COSTA Smeralda - 8-9 Tage Kreuzfahrten Kanarische Inseln & Madeira oder Marokko ab/bis Gran Canaria oder ab/bis Teneriffa: Die Kreuzfahrten führen von Gran Canaria nach Madeira oder Agadir (Marokko), Teneriffa, und über Lanzarote und Fuerteventura zurück nach Gran Canaria. Die Kreuzfahrten starten jeden Donnerstag (bis 31.12.) bzw. Freitag (ab 8.1.) ab Gran Canaria und jeden Montag ab Teneriffa von 19. November 2026 bis 26. März 2027.
Im Reisepreis inkludiert sind die gebuchte Kabine mit Vollpension, das all inclusive 'myItalian' Genusspaket und die Trinkgelder.
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Gran Canaria (Einschiffung) | 22:00 | |
| 2 |
Erholung auf See |
||
| 3 |
Madeira (Funchal) Sea Destination - Am dunkelsten Punkt im Kanarischen Meernien |
07:00 23:30 |
15:00 00:30 |
| 4 |
Teneriffa (Einschiffungsmöglichkeit Sonntag) |
08:00 | |
| 5 |
Teneriffa |
|
22:00 |
| 6 | Lanzarote (Arrecife) | 09:00 |
20:00 |
| 7 |
Fuerteventura |
08:00 | 18:00 |
| 8 |
Gran Canaria (Ausschiffung) |
05:00 |
|
Routenänderungen je nach Termin.
Termine mit Marokko: 10. Dezember 2026 / 15. Jänner / 5. März 2027
|
Termine: 19., 26. November / 3., 10., 17. Dezember 2026 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 629 | 759 | 1.269 |
| Außenkabine | 779 | 879 | 1.419 |
| Balkonkabine | 929 | 999 | 1.569 |
|
Termine: 8., 15. Jänner 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 679 | 729 | 1.299 |
| Außenkabine | 829 | 929 | 1.449 |
| Balkonkabine | 979 | 1.049 | 1.599 |
|
Termine: 22., 29. Jänner 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 679 | 759 | 1.299 |
| Außenkabine | 849 | 959 | 1.469 |
| Balkonkabine | 1.019 | 1.079 | 1.639 |
|
Termine: 12., 19. Februar 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 689 | 859 | 1.309 |
| Außenkabine | 859 | 1.059 | 1.479 |
| Balkonkabine | 1.029 | 1.129 | 1.649 |
|
Termin: 5. Februar 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 709 | 839 | 1.329 |
| Außenkabine | 879 | 1.039 | 1.499 |
| Balkonkabine | 1.049 | 1.109 | 1.669 |
|
Termine: 26. Februar / 5. März 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 719 | 859 | 1.339 |
| Außenkabine | 889 | 1.059 | 1.509 |
| Balkonkabine | 1.059 | 1.129 | 1.679 |
|
Termin: 24. Dezember 2026 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 879 | 1.029 | 1.709 |
| Außenkabine | 1.029 | 1.259 | 1.859 |
| Balkonkabine | 1.279 | 1.399 | 2.109 |
|
Termin: 26. März 2027 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 909 | 1.149 | 1.729 |
| Außenkabine | 1.079 | 1.329 | 1.899 |
| Balkonkabine | 1.349 | 1.409 | 2.169 |
|
Termin: 31. Dezember 2026 |
|||
| Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis | Aktionspreis mit Flug |
| Innenkabine | 1.204 | 1.419 | 2.024 |
| Außenkabine | 1.504 | 1.689 | 2.324 |
| Balkonkabine | 1.804 | 1.889 | 2.624 |
Die genauen Flugzeiten erhalten Sie ca. 3 Monate vor Abreise (Umsteigeverbindung).
Unbegrenzter, glasweiser Genuss
[email protected]
01-59970
Reisecenter, 1060 Wien, Mariahilfer Strasse 125
Preisstand: 26. Mai 2026, Preise gültig vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Reiseveranstalter Costa Kreuzfahrten / Reisevermittler Kreuzfahrtzentrum.at