Costa Favolosa - 14-15 Tage Kreuzfahrt bis zum Nordkap und zu den Lofoten ab/bis Hamburg inklusive Flüge ab/bis Wien: Die Reise führt von Hamburg über Maloy und Leknes zum Nordkap (Honningsvag) und über Tromso, Trondheim, Alesund, Olden und Haugesund zurück nach Hamburg. (Routen variieren) Die Reise findet an folgenden Terminen statt: 25. Mai / 23. Juni / 29. Juli / 25. August 2024. Im Reisepreis inklusive sind die Flüge, Transfers, Vollpension und die Trinkgelder.
Tag | Hafen | An | Ab |
1 | Flug Wien - Hamburg (Deutschland), Transfer & Einschiffung | 20:00 | |
2 | Erholung auf See | ||
3 | Maloy (Norwegen) | 11:00 | 20:00 |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Leknes/Lofoten (Norwegen) | 08:00 | 18:00 |
6 | Erholung auf See | ||
7 | Honningsvag (Norwegen) | 08:00 | 18:00 |
8 | Tromso (Norwegen) | 08:00 | 18:00 |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Trondheim (Norwegen) | 09:00 | 20:00 |
11 | Alesund (Norwegen) | 08:00 | 18:00 |
12 | Olden (Norwegen) | 08:00 | 17:00 |
13 | Haugesund (Norwegen) | 10:00 | 20:00 |
14 | Erholung auf See | ||
15 | Hamburg (Deutschland), Ausschiffung, Transfer & Rückflug | 08:00 |
leicht geänderter Routenverlauf Termin 23.06.2024: Tag 3 – Ålesund, Tag 5 - Tromso, Tag 6 – Honningsvåg, Tag 7 – Erholung auf See, Tag 8 - Leknes/ Lofoten, Tag 9 - Leknes/ Lofoten, Tag 10 – Bodø, Tag 11 – Erholung auf See
leicht geänderter Routenverlauf Termin 29.07.2024 (14 Tage): Tag 3 – Ålesund, Tag 5 – Tromso, Tag 6 – Honningsvåg, Tag 7 – Erholung auf See, Tag 8 - Leknes/ Lofoten, Tag 9 – Bodø, Tag 10 – Erholung auf See, Tag 11 – Olden, Tag 12 – Haugesund, Tag 13 – Erholung auf See, Tag 14 - Hamburg (Deutschland), Ausschiffung, Transfer & Rückflug
Termin: 25. Mai - 8. Juni 2024 |
||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Innenkabine I1 | 1.699 | 2.229 |
Innenkabine I2 | 1.799 | 2.279 |
Außenkabine E1* | 2.399 | 2.679 |
Balkonkabine B1 | 2.999 | 3.679 |
Balkonkabine B2 | 3.149 | 3.769 |
Termine: 29. Juli - 11. August / 25. August - 8. September 2024 |
||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Innenkabine I1 | 1.799 | 2.489 |
Innenkabine I2 | 1.899 | 2.549 |
Außenkabine E1* | 2.449 | 2.889 |
Balkonkabine B1 | 3.149 | 3.639 |
Balkonkabine B2 | 3.299 | 3.729 |
Termin: 23. Juni - 7. Juli 2024 |
||
Kabinenkategorie | Aktionspreis pro Person | Katalogpreis |
Innenkabine I1 | 1.849 | 2.459 |
Innenkabine I2 | 1.949 | 2.519 |
Außenkabine E1* | 2.499 | 2.959 |
Balkonkabine B1 | 3.199 | 3.759 |
Balkonkabine B2 | 3.349 | 3.859 |
*Außenkabinen teilweise mit Sichteinschränkung
Perfekt für alle, die den ganzen Tag alkoholfreie und alkoholische Getränke genießen möchten: vom Kaffee bis zum Aperitif, vom Wein zu den Mahlzeiten bis hin zum Digestif nach dem Abendessen.
office@kreuzfahrtzentrum.at
01-59970
Reisecenter, 1060 Wien, Mariahilfer Strasse 125
Preisstand: 12. Oktober 2023, Preise gültig vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Reiseveranstalter Austrian Cruise Center, Raiffeisen Reisen / Reisevermittler Kreuzfahrtzentrum.at
Stornokosten
bis 120. Tag vor Reiseantritt 20%
119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35%
89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50%
59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 75%
29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 85%
19. bis 5. Tag vor Reiseantritt 90%
4. bis 2. Tag vor Reiseantritt 95%
ab 1. Tag vor Reiseantritt 100%
Flugtickets ab Ausstellung 100%